Soo-galayaasha Cusub ee Bakhaarka Bonded
Akhriso wax dheeraad ah 0102
Saamiyada ugu dambeeyay ee Guddiga
Akhriso wax dheeraad ah| Cabbirka Guddiga | Janaayo 2025 | Febraayo 2025 | Maarso 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Xaashiyaha Xogta ee Opencell
Akhriso wax dheeraad ah| Qaabka Guddiyada | Summada | Cabbirka |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
nagu saabsan
Shirkadda QF Electronics oo la aasaasay 2002, waxay noqotay shirkad hormuud u ah warshadaha telefishinka, iyadoo bixisa xalal dhammaystiran si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya ee la-hawlgalayaashayada. Iyada oo leh noocyo badan oo badeecado ah iyo awoodo silsilad sahay oo xooggan, waxaan noqonay alaab-qeybiye hal-joojin ah oo lagu kalsoonaan karo dhammaan noocyada iyo cabbirrada telefishinka.
- 27 +Waayo-aragnimada Warshadaha
- 100 +Tiknoolajiyada Muhiimka ah
- 200 +Xirfadlayaal
- 5000 +Macaamiisha Qanacsan
01



















