Astaamaha Guud ee BOE HV430QUB-N4A
| Summada | BOE | Qaabka P/N | HV430QUB-N4A |
| Cabbirka Shaashadda | 43" | Nooca Guddi | a-Si TFT-LCD, GOOGLE, F0B |
| Xallinta | 3840 (RGB) × 2160, UHD 103PPI | Qaabka Pixel | Xariijimaha Toosan ee RGB |
| Aagga Firfircoon | 941.184(B)×529.416(H)mm | Furitaanka Bezel |
|
| Iftiinka | 0 cd/m² | Saamiga Isbarbardhigga | 1000:1(Nooca.)(TM) |
| Fiiri Jihada | Isku-dheelitir | Waqtiga Jawaabta | 8(Nooca.)(G ilaa G) |
| Xagasha Daawashada | 89/89/89/89(Nooca.)(CR≥10) | Habka Hawlgalka | ADS, Caadiyan Madow, Gudbin |
| Dhumucda Saxanka |
| Gudbinta | 4.4% (Nooca) (oo leh Polarizer) |
| Midabka Taageerada | 1.07B 72%NTSC | Isha Iftiinka | Maya B/L |
| Miisaanka | 1.54Kgs (Nooca.) | Loogu talagalay | TV-ga |
| Heerka Qaab-dhismeedka | 60Hz | Guddi Taabasho | Iyada oo aan lahayn |
| Faahfaahinta D-IC | COF 12 jajab oo isha ku dhex jira | ||
| Nooca Isdhexgalka | V-by-One 8 layn 51 biin isku xira | ||
| Koronto Bixinta | 12.0V (Nooca.) | ||
| Deegaanka | Heerkulka Hawlgalka: 0~ 50℃; Heerkulka Kaydinta: -20~ 60℃ | ||















