Astaamaha Guud ee BOE HV430FHB-N10
| Summada | BOE | Qaabka P/N | HV430FHB-N10 |
| Cabbirka Shaashadda | 43" | Nooca Guddi | a-Si TFT-LCD, GOOGLE, F0B |
| Xallinta | 1920 (RGB) × 1080, FHD 51PPI | Qaabka Pixel | Xariijimaha Toosan ee RGB |
| Aagga Firfircoon | 940.896 (B) × 529.254 (H) mm | Furitaanka Bezel |
|
| Dulmar Dim ah | 950.896(D)×541.75(V)x1.4(D)mm | Daaweynta | Ka-hortagga dhalaalka (Haze 1%), Dahaar adag (3H) |
| Iftiinka | 0 cd/m² | Saamiga Isbarbardhigga | 1200:1(Nooca.)(TM) |
| Fiiri Jihada | Isku-dheelitir | Waqtiga Jawaabta | 8(Nooca.)(G ilaa G) |
| Xagasha Daawashada | 89/89/89/89(Nooca.)(CR≥10)? | Habka Hawlgalka | ADS, Caadiyan Madow, Gudbin |
| Dhumucda Saxanka | 0.50+0.50 mm | Gudbinta | 6.3% (Nooca) (oo leh Polarizer) |
| Midabka Taageerada | 16.7M 72%NTSC | Isha Iftiinka | Maya B/L |
| Miisaanka | 1.51Kgs (Nooca.) | Loogu talagalay | TV-ga |
| Heerka Qaab-dhismeedka | 60Hz | Guddi Taabasho | Iyada oo aan lahayn |
| Faahfaahinta D-IC | COF Qaybaha isha ee 6-da ah ee ku dhex jira | ||
| Nooca Isdhexgalka | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 biin isku xira | ||
| Koronto Bixinta | 12.0V (Nooca.) | ||
| Deegaanka | Heerkulka Hawlgalka: 0~ 50℃; Heerkulka Kaydinta: -20~ 60℃ | ||
















